Pick History
Last 100 settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted.
View Today’s Slate →| Date (PT) | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder -10.5 | Spread | -115 | -5.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-11 | MLB | Seattle Mariners @ Houston Astros | Houston Astros | Moneyline | +119 | -2.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-11 | NHL | Colorado Avalanche @ Minnesota Wild | Under 6.5 | Total (O/U) | -118 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-11 | NBA | Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons +3.5 | Spread | -105 | -5.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-10 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +4.5 | Spread | -105 | — | B | ✓ Win |
| 2026-05-10 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Over 217.5 | Total (O/U) | -115 | — | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-10 | NHL | Buffalo Sabres @ Montréal Canadiens | Montréal Canadiens | Moneyline | -122 | +4.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-10 | WNBA | New York Liberty @ Washington Mystics | Washington Mystics +5.5 | Spread | -112 | — | A | ✓ Win |
| 2026-05-10 | MLB | Los Angeles Angels @ Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | Moneyline | -110 | -5.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-10 | MLB | Athletics @ Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | Moneyline | -108 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-10 | WNBA | Seattle Storm @ Connecticut Sun | Under 164.5 | Total (O/U) | -115 | — | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-09 | MLB | Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -1.5 | Spread | +119 | — | B | ✗ Loss |
| 2026-05-09 | NHL | Colorado Avalanche @ Minnesota Wild | Under 6.5 | Total (O/U) | -130 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-09 | NHL | Colorado Avalanche @ Minnesota Wild | Colorado Avalanche | Moneyline | -130 | -4.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-09 | WNBA | Chicago Sky @ Portland Fire | Portland Fire +5.5 | Spread | -108 | — | — | ✗ Loss |
| 2026-05-09 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers +8.5 | Spread | -110 | -14.5 | — | ✗ Loss |
| 2026-05-09 | WNBA | Atlanta Dream @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx +4.5 | Spread | -115 | — | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-09 | MLB | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -120 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-09 | NBA | Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -4.5 | Spread | -105 | +2.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-08 | NHL | Vegas Golden Knights @ Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | Moneyline | -112 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-08 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Under 215.5 | Total (O/U) | -105 | -7.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-08 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +4.5 | Spread | -115 | -2.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-08 | MLB | Seattle Mariners @ Chicago White Sox | Chicago White Sox | Moneyline | +119 | -4.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-08 | WNBA | Washington Mystics @ Toronto Tempo | Washington Mystics | Moneyline | -112 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-08 | NHL | Montréal Canadiens @ Buffalo Sabres | Over 5.5 | Total (O/U) | -125 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-08 | MLB | Houston Astros @ Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | Moneyline | -136 | -10.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-07 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -15 | Spread | -110 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-07 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Over 210.5 | Total (O/U) | -112 | +21.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-07 | NHL | Carolina Hurricanes @ Philadelphia Flyers | Under 5.5 | Total (O/U) | -142 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-07 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -3 | Spread | -125 | +7.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-07 | MLB | New York Mets @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | Moneyline | +129 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-07 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | Spread | +110 | +3.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-06 | NHL | Anaheim Ducks @ Vegas Golden Knights | Under 6.5 | Total (O/U) | -122 | +2.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-06 | NHL | Montréal Canadiens @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres | Moneyline | -130 | +2.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-06 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | New York Knicks -6.5 | Spread | -115 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-06 | MLB | Texas Rangers @ New York Yankees | New York Yankees -1.5 | Spread | -102 | -6.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-06 | PARLAY | Athletics @ Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Philadelphia Phillies (h2h) + Chicago Cubs (h2h) | PARLAY | +146 | — | A | ✓ Win |
| 2026-05-06 | MLB | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | Moneyline | -110 | +4.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-05 | MLB | Chicago White Sox @ Los Angeles Angels | Chicago White Sox | Moneyline | -105 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | -15.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -15.5 | Spread | -110 | +2.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-05 | NHL | Minnesota Wild @ Colorado Avalanche | Under 6.5 | Total (O/U) | -110 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | NHL | Minnesota Wild @ Colorado Avalanche | Minnesota Wild +1.5 | Spread | -149 | -1.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | MLB | Cleveland Guardians @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | Moneyline | +102 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-05 | MLB | Minnesota Twins @ Washington Nationals | Minnesota Twins | Moneyline | -115 | +8.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-04 | MLB | Atlanta Braves @ Seattle Mariners | Atlanta Braves | Moneyline | +123 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-04 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | New York Knicks -7.5 | Spread | -105 | +31.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-04 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | +21.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-04 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | Spread | -112 | -0.5 | — | ✗ Loss |
| 2026-05-04 | NHL | Philadelphia Flyers @ Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | Spread | +110 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | NHL | Minnesota Wild @ Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -1.5 | Spread | +140 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-03 | NBA | Toronto Raptors @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -7.5 | Spread | -118 | +4.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-03 | WNBA | Las Vegas Aces @ Dallas Wings | Dallas Wings +5.5 | Spread | -108 | +22.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-03 | NHL | Montréal Canadiens @ Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | Moneyline | +136 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-03 | WNBA | New York Liberty @ Connecticut Sun | Connecticut Sun +10.5 | Spread | -110 | -1.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | MLB | Kansas City Royals @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -126 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | NBA | Orlando Magic @ Detroit Pistons | Orlando Magic +8.5 | Spread | -115 | -13.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | MLB | Toronto Blue Jays @ Minnesota Twins | Minnesota Twins | Moneyline | -110 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NHL | Philadelphia Flyers @ Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | Spread | +120 | +1.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Philadelphia 76ers +8.5 | Spread | -110 | +17.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Over 204.5 | Total (O/U) | -112 | +4.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-02 | MMA | Sergey Bilostenniy @ Renan Ferreira | Renan Ferreira | Moneyline | +115 | — | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-02 | MLB | Philadelphia Phillies @ Miami Marlins | Miami Marlins | Moneyline | -122 | +4.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-02 | MLB | Houston Astros @ Boston Red Sox | Houston Astros | Moneyline | +117 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-02 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | Spread | +135 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-02 | BOXING | Jin Sasaki @ Sora Tanaka | Sora Tanaka | Moneyline | -115 | — | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | MLB | Kansas City Royals @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -156 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | NBA | Los Angeles Lakers @ Houston Rockets | Los Angeles Lakers +3.5 | Spread | -108 | +23.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-01 | MLB | New York Mets @ Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | Moneyline | +104 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | WNBA | Toronto Tempo @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx -6.5 | Spread | -108 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-01 | NHL | Buffalo Sabres @ Boston Bruins | Boston Bruins | Moneyline | -102 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Montréal Canadiens | Montréal Canadiens | Moneyline | -105 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | NBA | Detroit Pistons @ Orlando Magic | Detroit Pistons -3.5 | Spread | -115 | +10.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-30 | NBA | Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +6.5 | Spread | -105 | +18.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-30 | NHL | Dallas Stars @ Minnesota Wild | Minnesota Wild | Moneyline | -122 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-30 | NBA | New York Knicks @ Atlanta Hawks | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | +15.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-30 | WNBA | Dallas Wings @ Indiana Fever | Indiana Fever -5.5 | Spread | -110 | -20.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-30 | MLB | Baltimore Orioles vs Houston Astros | Baltimore Orioles | Moneyline | -132 | +7.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-30 | MLB | Detroit Tigers @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | Moneyline | -131 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | NBA | Houston Rockets @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -4.5 | Spread | -105 | -10.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | NHL | Pittsburgh Penguins @ Philadelphia Flyers | Philadelphia Flyers | Moneyline | -122 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-29 | MLB | Detroit Tigers @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | Moneyline | +123 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-29 | NBA | Orlando Magic @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -9.5 | Spread | -118 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | WNBA | Connecticut Sun @ Toronto Tempo | Under 161.5 | Total (O/U) | -112 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-29 | WNBA | Atlanta Dream @ Chicago Sky | Chicago Sky +2.5 | Spread | -110 | -6.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | MLB | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -120 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-28 | NHL | Anaheim Ducks @ Edmonton Oilers | Under 7 | Total (O/U) | +140 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-28 | MLB | Chicago Cubs @ San Diego Padres | San Diego Padres | Moneyline | +102 | -5.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | PARLAY | Chicago Cubs @ San Diego Padres | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Atlanta Hawks @ New York Knicks | Minnesota Wild @ Dallas Stars | San Diego Padres (spreads) + Boston Celtics (h2h) + New York Knicks (h2h) + Dallas Stars (h2h) | PARLAY | +399 | — | A | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | NHL | Minnesota Wild @ Dallas Stars | Dallas Stars | Moneyline | -125 | -2.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | NBA | Atlanta Hawks @ New York Knicks | New York Knicks -6.5 | Spread | -110 | +22.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-28 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | Spread | -115 | -27.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | MLB | Colorado Rockies @ Cincinnati Reds | Under 9 | Total (O/U) | -120 | Push | B+ | ↔ Push |
| 2026-04-27 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets | Over 222.5 | Total (O/U) | -108 | +15.5 | B+ | ✓ Win |
94 picks · View Today’s Slate →