Pick History
All settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted. (1137 total)
View Today’s Slate →| Date | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | NHL | Buffalo Sabres @ New York Rangers | Buffalo Sabres | Moneyline | -142 | +2.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-08 | MLB | Seattle Mariners @ Texas Rangers | Texas Rangers | Moneyline | +113 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-08 | MLB | Baltimore Orioles @ Chicago White Sox | Baltimore Orioles | Moneyline | -149 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-07 | MLB | Philadelphia Phillies @ San Francisco Giants | San Francisco Giants | Moneyline | +129 | -2.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-07 | NBA | Miami Heat @ Toronto Raptors | Toronto Raptors | Moneyline | -120 | +26.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-07 | NHL | Columbus Blue Jackets @ Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | Moneyline | -115 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-07 | NHL | Florida Panthers @ Montréal Canadiens | Montréal Canadiens -1.5 | Spread | +114 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-06 | NCAAB | UConn Huskies @ Michigan Wolverines | Michigan Wolverines -6 | Spread | -150 | Push | A | ↔ Push |
| 2026-04-06 | NBA | New York Knicks @ Atlanta Hawks | New York Knicks +1.5 | Spread | -105 | +4.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-06 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Buffalo Sabres | Under 6.5 | Total (O/U) | -112 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-06 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres | Moneyline | -105 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-06 | MLB | San Diego Padres @ Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | Moneyline | -136 | -5.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-06 | MLB | Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -118 | -2.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-05 | NCAAB | Tulsa Golden Hurricane @ Auburn Tigers | Tulsa Golden Hurricane +6 | Spread | -120 | Push | B+ | ↔ Push |
| 2026-04-05 | NCAAB | Oklahoma Sooners @ West Virginia Mountaineers | Oklahoma Sooners -3.5 | Spread | -115 | -10.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-05 | NHL | Carolina Hurricanes @ Ottawa Senators | Ottawa Senators | Moneyline | +105 | +3.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-05 | MLB | Atlanta Braves @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Moneyline | -112 | -2.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-05 | MLB | Houston Astros @ Athletics | Athletics | Moneyline | +104 | +7.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-05 | NBA | Toronto Raptors @ Boston Celtics | Boston Celtics -9.5 | Spread | -112 | +4.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-05 | MLB | Milwaukee Brewers @ Kansas City Royals | Milwaukee Brewers | Moneyline | +104 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-04 | MLB | New York Mets @ San Francisco Giants | San Francisco Giants | Moneyline | -108 | -7.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-04 | MMA | Guilherme Pat @ Thomas Petersen | Thomas Petersen | Moneyline | -115 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-04 | NHL | Montréal Canadiens @ New Jersey Devils | Montréal Canadiens | Moneyline | -125 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-04 | NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | Moneyline | +136 | -23.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-04 | NCAAB | Illinois Fighting Illini @ UConn Huskies | Under 140 | Total (O/U) | -127 | +7.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-04 | NCAAB | Illinois Fighting Illini @ UConn Huskies | Illinois Fighting Illini | Moneyline | -125 | -9.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-04 | NHL | Florida Panthers @ Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins -1.5 | Spread | +114 | +3.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-04 | NBA | San Antonio Spurs @ Denver Nuggets | San Antonio Spurs | Moneyline | -130 | -2.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-04 | NCAAB | Oklahoma Sooners @ Baylor Bears | Baylor Bears | Moneyline | -117 | -13.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-03 | NBA | New Orleans Pelicans @ Sacramento Kings | Sacramento Kings +7 | Spread | -133 | +11.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-03 | MLB | Atlanta Braves @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Moneyline | -108 | -2.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-03 | MLB | Milwaukee Brewers @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | Moneyline | -108 | Push | B+ | ↔ Push |
| 2026-04-03 | NBA | Chicago Bulls @ New York Knicks | New York Knicks -15.5 | Spread | -115 | +24.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-03 | NBA | Indiana Pacers @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -15.5 | Spread | -115 | +5.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-03 | NHL | Philadelphia Flyers @ New York Islanders | New York Islanders | Moneyline | -142 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-03 | MLB | Tampa Bay Rays @ Minnesota Twins | Minnesota Twins | Moneyline | -110 | +6.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-02 | NCAAB | Rutgers Scarlet Knights @ Creighton Bluejays | Rutgers Scarlet Knights +4.5 | Spread | -103 | -8.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-02 | MLB | New York Mets @ San Francisco Giants | San Francisco Giants | Moneyline | +104 | +5.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-02 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -9.5 | Spread | -118 | +31.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-02 | MLB | Atlanta Braves @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Moneyline | +102 | -15.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-02 | NCAAB | Illinois St Redbirds @ Auburn Tigers | Illinois St Redbirds +7.5 | Spread | -105 | -14.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-02 | NBA | Phoenix Suns @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -5.5 | Spread | -108 | +14.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-02 | NHL | Buffalo Sabres @ Ottawa Senators | Ottawa Senators | Moneyline | -120 | +3.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-02 | NCAAB | New Mexico Lobos @ Tulsa Golden Hurricane | New Mexico Lobos -3.5 | Spread | -105 | -8.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-02 | NHL | Pittsburgh Penguins @ Tampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning -1.5 | Spread | +136 | +1.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-01 | NCAAB | Baylor Bears @ Minnesota Golden Gophers | Baylor Bears -4 | Spread | -110 | +15.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-01 | NHL | St Louis Blues @ Los Angeles Kings | Over 5.5 | Total (O/U) | -105 | -2.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-01 | NHL | Anaheim Ducks @ San Jose Sharks | Under 6.5 | Total (O/U) | +110 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-01 | NCAAB | Oklahoma Sooners @ Colorado Buffaloes | Colorado Buffaloes +10 | Spread | -110 | +6.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-01 | NBA | Philadelphia 76ers @ Washington Wizards | Washington Wizards +13.5 | Spread | -110 | -8.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-01 | NBA | Los Angeles Clippers @ Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers -2.5 | Spread | -110 | -12.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-01 | MLB | Detroit Tigers @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks +1.5 | Spread | -126 | +4.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-03-31 | MLB | San Francisco Giants @ San Diego Padres | San Diego Padres | Moneyline | +119 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-31 | NBA | Dallas Mavericks @ Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | Moneyline | -105 | +24.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-03-31 | NHL | Carolina Hurricanes @ Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | Moneyline | +120 | -3.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-31 | NBA | Phoenix Suns @ Orlando Magic | Orlando Magic | Moneyline | -135 | +4.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-31 | NHL | New York Islanders @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres -1.5 | Spread | +130 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-31 | MLB | Chicago White Sox @ Miami Marlins | Miami Marlins -1.5 | Spread | +135 | -6.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-30 | MLB | Detroit Tigers @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Moneyline | -118 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-03-30 | NHL | St Louis Blues @ San Jose Sharks | San Jose Sharks | Moneyline | -110 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-30 | MLB | New York Yankees @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -105 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-03-30 | NBA | Boston Celtics @ Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | Moneyline | -135 | +10.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-03-30 | NBA | Philadelphia 76ers @ Miami Heat | Miami Heat +2.5 | Spread | -120 | +12.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-30 | NHL | Pittsburgh Penguins @ New York Islanders | Pittsburgh Penguins | Moneyline | +105 | +5.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NBA | New York Knicks @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -8.5 | Spread | -108 | +2.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NBA | Washington Wizards @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers -16.5 | Spread | -105 | +18.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NCAAB | UConn Huskies @ Duke Blue Devils | Over 134.5 | Total (O/U) | -120 | +10.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NHL | Boston Bruins @ Columbus Blue Jackets | Over 6.5 | Total (O/U) | +110 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NCAAB | UConn Huskies @ Duke Blue Devils | Duke Blue Devils -5 | Spread | -117 | -6.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-29 | MLB | Washington Nationals @ Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | Spread | -122 | +6.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NCAAB | Tennessee Volunteers @ Michigan Wolverines | Michigan Wolverines -7.5 | Spread | -112 | +25.5 | A | ✓ Win |
| 2026-03-29 | MLB | Los Angeles Angels @ Houston Astros | Houston Astros -1.5 | Spread | +113 | -5.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-28 | NCAAB | Purdue Boilermakers @ Arizona Wildcats | Purdue Boilermakers +6 | Spread | -120 | -9.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-28 | NHL | St Louis Blues vs Toronto Maple Leafs | St Louis Blues | Moneyline | -142 | +4.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-28 | MMA | Gabriella Fernandes @ Casey O'Neill | Casey O'Neill | Moneyline | -122 | +0.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-28 | NBA | Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -6.5 | Spread | -105 | -10.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-28 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Illinois Fighting Illini | Over 137.5 | Total (O/U) | -112 | -7.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-28 | NBA | Detroit Pistons @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +2 | Spread | -123 | -20.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-28 | MMA | Adrian Yanez @ Ricky Simon | Ricky Simon | Moneyline | -175 | Push | A | ↔ Push |
| 2026-03-28 | MLB | Texas Rangers @ Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | Moneyline | -112 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-28 | MLB | Tampa Bay Rays @ St. Louis Cardinals | Tampa Bay Rays | Moneyline | -115 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-27 | NCAAB | Tennessee Volunteers @ Iowa State Cyclones | Iowa State Cyclones -3.5 | Spread | -115 | -17.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-27 | NCAAB | Michigan St Spartans @ UConn Huskies | Michigan St Spartans +2 | Spread | -123 | -2.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-27 | NBA | Miami Heat @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -5.5 | Spread | -108 | +15.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-27 | NCAAB | Alabama Crimson Tide @ Michigan Wolverines | Michigan Wolverines -8.5 | Spread | -118 | +4.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-27 | MLB | Kansas City Royals @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | Moneyline | -143 | +6.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-27 | NHL | Detroit Red Wings @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres | Moneyline | -155 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-26 | NCAAB | Illinois Fighting Illini @ Houston Cougars | Illinois Fighting Illini +3 | Spread | -125 | +13.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-26 | NHL | Calgary Flames @ Anaheim Ducks | Calgary Flames | Moneyline | +120 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-26 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | Iowa Hawkeyes | Moneyline | +110 | +6.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-26 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | Over 131.5 | Total (O/U) | -110 | +16.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-26 | NCAAB | Texas Longhorns @ Purdue Boilermakers | Texas Longhorns +7.5 | Spread | -105 | +5.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-26 | NBA | New Orleans Pelicans @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -4.5 | Spread | -118 | +16.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-26 | MLB | Minnesota Twins @ Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | Moneyline | -143 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-03-25 | NCAAB | Nevada Wolf Pack @ Auburn Tigers | Nevada Wolf Pack +9.5 | Spread | -112 | +3.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-03-25 | MLB | New York Yankees @ San Francisco Giants | San Francisco Giants | Moneyline | +102 | -7.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-03-25 | NBA | Miami Heat @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -3.5 | Spread | -110 | -20.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-25 | NHL | Boston Bruins @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres -1.5 | Spread | +124 | -2.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-03-25 | NBA | Chicago Bulls @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -6.5 | Spread | -105 | +13.5 | B | ✓ Win |
| 2026-03-25 | NCAAB | Illinois St Redbirds @ Dayton Flyers | Illinois St Redbirds +7.5 | Spread | -108 | +13.5 | B+ | ✓ Win |
100 picks on this page · View Today’s Slate →