Pick History
All settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted. (702 total)
View Today’s Slate →| Date↓ | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | NHL | Ottawa Senators @ Pittsburgh Penguins | Ottawa Senators | Moneyline | -120 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-02-01 | NHL | Vegas Golden Knights @ Anaheim Ducks | Under 6.5 | Total (O/U) | +100 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-02-01 | NHL | Vegas Golden Knights @ Anaheim Ducks | Anaheim Ducks | Moneyline | -112 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-31 | MMA | Diego Lopes @ Alex Volkanovski | Diego Lopes | Moneyline | +124 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-31 | NHL | Toronto Maple Leafs @ Vancouver Canucks | Toronto Maple Leafs | Moneyline | -141 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-31 | NHL | Colorado Avalanche @ Detroit Red Wings | Under 6.5 | Total (O/U) | -110 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-30 | NBA | Los Angeles Lakers @ Washington Wizards | Los Angeles Lakers -9 | Spread | -127 | +22.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-29 | NHL | Los Angeles Kings @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres | Moneyline | -125 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-28 | NHL | Philadelphia Flyers @ Columbus Blue Jackets | Under 6.5 | Total (O/U) | -110 | -1.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-28 | NHL | New York Rangers @ New York Islanders | Under 6.5 | Total (O/U) | -115 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-28 | NCAAB | California Golden Bears @ Florida St Seminoles | California Golden Bears +3.5 | Spread | +100 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-27 | NHL | Buffalo Sabres @ Toronto Maple Leafs | Under 6.5 | Total (O/U) | -102 | -4.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-26 | NCAAB | Arizona Wildcats @ BYU Cougars | BYU Cougars +2 | Spread | -133 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-26 | NCAAB | Arizona Wildcats @ BYU Cougars | Under 166.5 | Total (O/U) | -110 | -2.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-25 | NFL | Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks | Over 45.5 | Total (O/U) | -115 | +12.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-25 | NHL | New Jersey Devils @ Seattle Kraken | Under 5.5 | Total (O/U) | +105 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-25 | NFL | New England Patriots @ Denver Broncos | Over 42.5 | Total (O/U) | -115 | -25.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-25 | NHL | Colorado Avalanche @ Toronto Maple Leafs | Under 6.5 | Total (O/U) | -105 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-24 | MMA | Nikita Krylov @ Modestas Bukauskas | Nikita Krylov | Moneyline | +124 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-22 | NHL | Vegas Golden Knights @ Boston Bruins | Under 6.5 | Total (O/U) | -125 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-22 | NHL | Dallas Stars @ Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | Moneyline | -105 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-21 | NHL | New York Islanders @ Seattle Kraken | Seattle Kraken | Moneyline | +102 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-21 | NCAAB | Temple Owls @ Rice Owls | Rice Owls | Moneyline | -122 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-21 | NCAAB | Samford Bulldogs @ Wofford Terriers | Under 155.5 | Total (O/U) | -118 | -10.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-21 | NCAAB | UNC Greensboro Spartans @ VMI Keydets | UNC Greensboro Spartans | Moneyline | -142 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-20 | NHL | Ottawa Senators @ Columbus Blue Jackets | Under 6.5 | Total (O/U) | +110 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-20 | NCAAB | Akron Zips @ Buffalo Bulls | Buffalo Bulls +7.5 | Spread | -105 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-18 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Dallas Stars | Dallas Stars | Moneyline | -110 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-16 | NCAAB | Kansas Jayhawks vs Baylor Bears | Kansas Jayhawks | MONEYLINE | -145 | +22.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-12 | NFL | Houston Texans @ Pittsburgh Steelers | Over 38.5 | Total (O/U) | -105 | -2.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-12 | NHL | Florida Panthers @ Buffalo Sabres | Under 6.5 | Total (O/U) | -135 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-12 | NHL | Carolina Hurricanes @ Detroit Red Wings | Under 6.5 | Total (O/U) | -130 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-10 | NFL | Los Angeles Rams @ Carolina Panthers | Los Angeles Rams -10.5 | Spread | -110 | -7.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-10 | NHL | Columbus Blue Jackets @ Colorado Avalanche | Under 6.5 | Total (O/U) | +114 | +2.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-10 | NHL | Calgary Flames @ Pittsburgh Penguins | Under 6.5 | Total (O/U) | -125 | +3.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-09 | NCAAB | Cleveland St Vikings @ Oakland Golden Grizzlies | Under 171.5 | Total (O/U) | -108 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-08 | NHL | Buffalo Sabres @ New York Rangers | Buffalo Sabres | Moneyline | -125 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-07 | NBA | Los Angeles Lakers @ San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers +8 | Spread | -106 | -8.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-06 | NCAAB | UCF Knights @ Oklahoma St Cowboys | Oklahoma St Cowboys -2.5 | Spread | -105 | +8.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-06 | NCAAB | St. John's Red Storm @ Butler Bulldogs | St. John's Red Storm -3 | Spread | -155 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NHL | Carolina Hurricanes @ New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | Moneyline | -125 | +2.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NHL | Colorado Avalanche @ Florida Panthers | Under 6.5 | Total (O/U) | -108 | +3.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NCAAB | Creighton Bluejays @ Seton Hall Pirates | Under 142.5 | Total (O/U) | -110 | +32.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NCAAB | Manhattan Jaspers @ Merrimack Warriors | Manhattan Jaspers +6.5 | Spread | -112 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-03 | NFL | Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers | Over 43.5 | Total (O/U) | -115 | -13.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-02 | NHL | Minnesota Wild @ Anaheim Ducks | Minnesota Wild | Moneyline | -130 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-02 | NCAAB | Sam Houston St Bearkats @ Western Kentucky Hilltoppers | Sam Houston St Bearkats +4.5 | Spread | -112 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-02 | NCAAB | Sacred Heart Pioneers @ Niagara Purple Eagles | Over 140.5 | Total (O/U) | -110 | -15.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-01 | NCAAF | Ole Miss Rebels @ Georgia Bulldogs | Georgia Bulldogs -6 | Spread | -112 | -11.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-01 | NHL | Utah Mammoth @ New York Islanders | New York Islanders | Moneyline | +105 | -5.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-01 | NCAAB | Georgia Southern Eagles @ Coastal Carolina Chanticleers | Georgia Southern Eagles | Moneyline | +124 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-01 | NCAAB | Oakland Golden Grizzlies @ Youngstown St Penguins | Oakland Golden Grizzlies | Moneyline | -108 | +2.0 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-31 | NCAAF | Michigan Wolverines @ Texas Longhorns | Over 48.5 | Total (O/U) | -112 | +19.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-31 | NCAAF | Arizona State Sun Devils @ Duke Blue Devils | Over 49.5 | Total (O/U) | -105 | +31.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-31 | NCAAB | Bucknell Bison @ Holy Cross Crusaders | Over 133.5 | Total (O/U) | -115 | -8.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-31 | NCAAB | Appalachian St Mountaineers @ Old Dominion Monarchs | Appalachian St Mountaineers +1.5 | Spread | -115 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-30 | NCAAF | Tennessee Volunteers @ Illinois Fighting Illini | Over 61.5 | Total (O/U) | -110 | -3.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-30 | NCAAB | Ohio Bobcats @ Central Michigan Chippewas | Ohio Bobcats -5.5 | Spread | -112 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-30 | NCAAF | Coastal Carolina Chanticleers @ Louisiana Tech Bulldogs | Under 49.5 | Total (O/U) | -108 | +12.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-30 | NCAAB | Vermont Catamounts @ Princeton Tigers | Over 137.5 | Total (O/U) | -108 | +6.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-29 | NFL | Los Angeles Rams @ Atlanta Falcons | Under 49.5 | Total (O/U) | -110 | -1.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-29 | NHL | New York Rangers @ Carolina Hurricanes | Over 5.5 | Total (O/U) | -120 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-29 | NHL | New York Rangers @ Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | Spread | +145 | -0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-29 | NHL | Washington Capitals @ Florida Panthers | Over 5.5 | Total (O/U) | -125 | +2.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-29 | NHL | Columbus Blue Jackets @ Ottawa Senators | Under 6.5 | Total (O/U) | -115 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-29 | NCAAB | Merrimack Warriors @ Sacred Heart Pioneers | Over 140.5 | Total (O/U) | -115 | +11.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-29 | NCAAB | Missouri St Bears @ Delaware Blue Hens | Over 133.5 | Total (O/U) | -112 | +29.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-29 | NCAAF | Georgia Southern Eagles @ Appalachian State Mountaineers | Under 58.5 | Total (O/U) | -102 | +19.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-28 | NFL | Chicago Bears @ San Francisco 49ers | Under 51.5 | Total (O/U) | -112 | -28.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-28 | NHL | Philadelphia Flyers @ Seattle Kraken | Philadelphia Flyers | Moneyline | -125 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-28 | NCAAB | Omaha Mavericks @ Oregon Ducks | Over 151.5 | Total (O/U) | -112 | -14.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-28 | NCAAB | Gonzaga Bulldogs @ Pepperdine Waves | Under 152.5 | Total (O/U) | -112 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-28 | NCAAB | Omaha Mavericks @ Oregon Ducks | Omaha Mavericks +21.5 | Spread | -110 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-28 | NHL | Toronto Maple Leafs @ Detroit Red Wings | Under 6.5 | Total (O/U) | -118 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-28 | NBA | Golden State Warriors @ Toronto Raptors | Over 225.5 | Total (O/U) | -108 | +42.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-28 | NFL | Seattle Seahawks @ Carolina Panthers | Over 42.5 | Total (O/U) | -110 | -5.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-28 | NFL | Arizona Cardinals @ Cincinnati Bengals | Under 53.5 | Total (O/U) | -108 | +2.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-27 | NCAAF | LSU Tigers @ Houston Cougars | Over 41.5 | Total (O/U) | -112 | +31.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-27 | NCAAF | Virginia Cavaliers @ Missouri Tigers | Over 43.5 | Total (O/U) | -108 | -23.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-27 | NBA | Phoenix Suns @ New Orleans Pelicans | Under 241.5 | Total (O/U) | -112 | +4.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-27 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | Moneyline | -118 | +2.0 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-27 | NHL | Boston Bruins @ Buffalo Sabres | Under 6.5 | Total (O/U) | -108 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-27 | NFL | Houston Texans @ Los Angeles Chargers | Over 39.5 | Total (O/U) | -108 | -3.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-26 | NCAAF | Central Michigan Chippewas @ Northwestern Wildcats | Over 43.5 | Total (O/U) | -110 | -2.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-25 | NFL | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | Kansas City Chiefs +13.5 | Spread | -112 | +6.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-25 | NFL | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | Over 36.5 | Total (O/U) | -112 | -3.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-25 | NFL | Detroit Lions @ Minnesota Vikings | Over 42.5 | Total (O/U) | -118 | -9.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-25 | NFL | Dallas Cowboys @ Washington Commanders | Washington Commanders +8.5 | Spread | -108 | +1.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-25 | NBA | Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | Under 238.5 | Total (O/U) | -105 | -11.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-24 | NCAAF | California Golden Bears @ Hawaii Rainbow Warriors | Hawaii Rainbow Warriors -1.5 | Spread | -110 | +2.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-24 | NCAAF | California Golden Bears @ Hawaii Rainbow Warriors | Over 50.5 | Total (O/U) | -112 | +15.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-19 | NCAAF | Alabama Crimson Tide @ Oklahoma Sooners | Alabama Crimson Tide +1.5 | Spread | -105 | +11.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-07 | NFL | Miami Dolphins vs New York Jets | Miami Dolphins | SPREAD | -110 | +7.5 | B+ | ✓ Win |
| 2025-12-04 | NHL | St Louis Blues @ Boston Bruins | St Louis Blues | Moneyline | -135 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-02 | NHL | Dallas Stars @ New York Rangers | Dallas Stars | Moneyline | -130 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-12-02 | NHL | Boston Bruins @ Detroit Red Wings | Under 5.5 | Total (O/U) | -102 | -3.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-11-23 | NBA | Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | MONEYLINE | -130 | +25.0 | B+ | ✓ Win |
| 2025-11-11 | NFL | Green Bay Packers vs Chicago Bears | Green Bay Packers | MONEYLINE | -145 | -4.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2025-11-11 | NCAAF | Penn State Nittany Lions vs Ohio State Buckeyes | Penn State Nittany Lions | MONEYLINE | +130 | -6.0 | B+ | ✓ Win |
| 2025-11-11 | NCAAF | LSU Tigers vs Florida Gators | LSU Tigers | MONEYLINE | -125 | -14.0 | B+ | ✗ Loss |
100 picks on this page · View Today’s Slate →