Pick History
All settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted. (99 total)
View Today’s Slate →| Date↓ | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | WNBA | Atlanta Dream @ Washington Mystics | Atlanta Dream -6.5 | Spread | -108 | -11.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-08-06 | MLB | Minnesota Twins @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | Moneyline | -119 | -1.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-08-06 | PARLAY | New York Mets @ Cleveland Guardians | Minnesota Twins @ Kansas City Royals | Cleveland Guardians (h2h) + Kansas City Royals (h2h) | PARLAY | +242 | -0.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-08-06 | MLB | New York Mets @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -116 | -7.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-07-31 | MLB | Milwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | Milwaukee Brewers -1.5 | Spread | -100 | +2.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-07-31 | MLB | Chicago White Sox @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | Moneyline | -142 | -5.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-07-27 | MLB | New York Yankees @ Chicago White Sox | New York Yankees | Moneyline | -149 | +4.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-07-17 | MLB | San Francisco Giants @ Seattle Mariners | Under 7 | Total (O/U) | +102 | Push | A+ | ↔ Push |
| 2026-07-11 | MLB | Chicago Cubs @ Cincinnati Reds | Chicago Cubs | Moneyline | +101 | +2.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-06-30 | WNBA | Las Vegas Aces @ New York Liberty | New York Liberty | Moneyline | -135 | +8.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-06-29 | MLB | Los Angeles Angels @ Seattle Mariners | Seattle Mariners -1.5 | Spread | +102 | +2.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-06-29 | SOCCER | Germany vs Paraguay | Germany -1.5 | Spread | +111 | -1.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-06-16 | WNBA | Toronto Tempo @ Indiana Fever | Indiana Fever -7 | Spread | -120 | +15.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-06-13 | NBA | New York Knicks @ San Antonio Spurs | Under 217.5 | Total (O/U) | -120 | +33.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-06-11 | MLB | St. Louis Cardinals @ New York Mets | New York Mets | Moneyline | -148 | +1.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-06-01 | MLB | Kansas City Royals @ Cincinnati Reds | Under 9.5 | Total (O/U) | -106 | -1.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-05-31 | MLB | Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals | Under 8.5 | Total (O/U) | -114 | +2.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-05-28 | NBA | Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | Moneyline | -162 | +27.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-05-27 | WNBA | Atlanta Dream @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx +2.5 | Spread | -112 | +17.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-05-25 | NBA | New York Knicks @ Cleveland Cavaliers | New York Knicks -2.5 | Spread | -115 | +34.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-05-19 | WNBA | Toronto Tempo @ Phoenix Mercury | Toronto Tempo +7.5 | Spread | -105 | +15.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-05-07 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Over 210.5 | Total (O/U) | -112 | +21.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-05-04 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | +21.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-30 | NBA | Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +6.5 | Spread | -105 | +18.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-29 | NBA | Orlando Magic @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -9.5 | Spread | -118 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-25 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns | Phoenix Suns +9.5 | Spread | -110 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-22 | NHL | Anaheim Ducks @ Edmonton Oilers | Anaheim Ducks +1.5 | Spread | -145 | +2.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-20 | MLB | Atlanta Braves @ Washington Nationals | Under 8 | Total (O/U) | -105 | -5.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-11 | NHL | Philadelphia Flyers @ Winnipeg Jets | Winnipeg Jets | Moneyline | -130 | -6.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-09 | NBA | Philadelphia 76ers @ Houston Rockets | Houston Rockets -3.5 | Spread | -114 | +7.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-07 | NHL | Columbus Blue Jackets @ Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | Moneyline | -115 | -1.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-06 | MLB | Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -118 | -2.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-05 | NCAAB | Oklahoma Sooners @ West Virginia Mountaineers | Oklahoma Sooners -3.5 | Spread | -115 | -10.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-04 | NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | Moneyline | +136 | -23.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-04 | NHL | Florida Panthers @ Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins -1.5 | Spread | +114 | +3.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-04 | NBA | San Antonio Spurs @ Denver Nuggets | San Antonio Spurs | Moneyline | -130 | -2.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-03 | NBA | Chicago Bulls @ New York Knicks | New York Knicks -15.5 | Spread | -115 | +24.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-03 | NBA | Indiana Pacers @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -15.5 | Spread | -115 | +5.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NBA | New York Knicks @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -8.5 | Spread | -108 | +2.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NBA | Washington Wizards @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers -16.5 | Spread | -105 | +18.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-29 | NCAAB | Tennessee Volunteers @ Michigan Wolverines | Michigan Wolverines -7.5 | Spread | -112 | +25.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-28 | MMA | Gabriella Fernandes @ Casey O'Neill | Casey O'Neill | Moneyline | -122 | +0.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-26 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | Over 131.5 | Total (O/U) | -110 | +16.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-26 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | Iowa Hawkeyes | Moneyline | +110 | +6.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-22 | NCAAB | Miami Hurricanes @ Purdue Boilermakers | Purdue Boilermakers -7.5 | Spread | -115 | +2.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-21 | NHL | New York Islanders @ Montréal Canadiens | Montréal Canadiens | Moneyline | -135 | +4.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-20 | NHL | Anaheim Ducks @ Utah Mammoth | Utah Mammoth | Moneyline | -122 | -3.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-20 | NBA | Golden State Warriors @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -4.5 | Spread | -118 | +9.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-19 | NCAAB | Texas A&M Aggies @ Saint Mary's Gaels | Saint Mary's Gaels -2.5 | Spread | -112 | -15.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-19 | NCAAB | Texas Longhorns @ BYU Cougars | Texas Longhorns +2.5 | Spread | -108 | +10.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-19 | NHL | New York Islanders @ Ottawa Senators | Ottawa Senators | Moneyline | -135 | +1.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-17 | NHL | Buffalo Sabres @ Vegas Golden Knights | Vegas Golden Knights | Moneyline | -125 | -2.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-17 | NBA | Philadelphia 76ers @ Denver Nuggets | Denver Nuggets -15.5 | Spread | -110 | +12.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-17 | NBA | Indiana Pacers @ New York Knicks | New York Knicks -16.5 | Spread | -108 | +9.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-17 | NHL | Carolina Hurricanes @ Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | Moneyline | +114 | +4.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-16 | NHL | Boston Bruins @ New Jersey Devils | New Jersey Devils | Moneyline | -125 | +1.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-14 | NHL | Chicago Blackhawks @ Vegas Golden Knights | Vegas Golden Knights -1.5 | Spread | +105 | +2.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-14 | NHL | Columbus Blue Jackets @ Philadelphia Flyers | Columbus Blue Jackets | Moneyline | -125 | +1.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-11 | NBA | Charlotte Hornets @ Sacramento Kings | Charlotte Hornets -12.5 | Spread | -110 | -4.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-11 | NCAAB | LSU Tigers @ Kentucky Wildcats | Kentucky Wildcats -7.5 | Spread | -110 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-10 | NCAAB | Missouri St Bears @ Florida Int'l Golden Panthers | Florida Int'l Golden Panthers | Moneyline | -108 | -3.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-09 | NCAAB | Oregon St Beavers @ Gonzaga Bulldogs | Gonzaga Bulldogs -19.5 | Spread | -108 | -10.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-08 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | Iowa Hawkeyes +7.5 | Spread | -112 | -1.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-08 | NBA | Boston Celtics @ Cleveland Cavaliers | Boston Celtics +1.5 | Spread | -120 | +12.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-03-03 | NHL | Colorado Avalanche @ Anaheim Ducks | Anaheim Ducks | Moneyline | +135 | -4.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-03-02 | NCAAB | Duke Blue Devils @ NC State Wolfpack | Duke Blue Devils -9 | Spread | -130 | +20.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-25 | NBA | Sacramento Kings @ Houston Rockets | Houston Rockets | MONEYLINE | -125 | +31.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-22 | NBA | Portland Trail Blazers @ Phoenix Suns | Under 222.5 | Total (O/U) | -112 | +53.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-22 | NBA | Brooklyn Nets @ Atlanta Hawks | Brooklyn Nets +8.5 | Spread | -105 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-21 | NCAAB | Arizona @ Houston | Houston Texans -5.5 | Spread | -115 | -0.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-21 | NCAAB | Cincinnati @ Kansas | Cincinnati Bengals +10 | Spread | -103 | +0.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-20 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers -4.5 | Spread | -115 | +0.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-19 | NBA | Indiana Pacers @ Washington Wizards | Under 232.5 | Total (O/U) | -110 | -16.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-18 | NCAAB | Mississippi-Ole Miss Rebels @ Texas A&M Aggies | Mississippi-Ole Miss Rebels +9.5 | Spread | -105 | +0.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-14 | NCAAB | Texas Tech Red Raiders @ Arizona Wildcats | Arizona Wildcats -9.5 | Spread | -110 | -12.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-12 | NBA | Milwaukee Bucks @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -13.5 | Spread | -112 | -30.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-10 | NCAAB | Arkansas @ LSU | Arkansas -5.5 | Spread | -112 | +23.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-10 | NBA | Los Angeles Clippers @ Houston Rockets | Los Angeles Clippers +7.5 | Spread | -105 | +10.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-07 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Sacramento Kings | Cleveland Cavaliers -13.5 | Spread | -105 | -7.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-04 | NCAAB | BYU @ Oklahoma State | BYU -7 | Spread | -110 | -14.0 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-04 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Toronto Raptors | Over 226.5 | Total (O/U) | -112 | +27.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-04 | NCAAB | Texas A&M @ Alabama | Texas A&M +8.5 | Spread | -110 | -0.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-02 | NCAAB | Kansas @ Texas Tech | Kansas +4.5 | Spread | -110 | +7.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-02-01 | NBA | Utah Jazz @ Toronto Raptors | Toronto Raptors | Moneyline | -135 | +7.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-02-01 | NCAAB | Purdue Boilermakers @ Maryland Terrapins | Purdue Boilermakers -14.5 | Spread | -105 | +15.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-30 | NCAAB | Princeton Tigers @ Cornell Big Red | Under 159.5 | Total (O/U) | -115 | +8.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-28 | NCAAB | UCLA @ Oregon | UCLA -4.5 | Spread | -110 | +0.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-25 | NBA | Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves | Under 236.5 | Total (O/U) | -115 | +40.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-23 | NBA | New Orleans Pelicans @ Memphis Grizzlies | Under 239.5 | Total (O/U) | -110 | -20.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-21 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Charlotte Hornets | Under 236.5 | Total (O/U) | -105 | +55.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-18 | NFL | Los Angeles Rams @ Chicago Bears | Over 48.5 | Total (O/U) | -115 | -11.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-17 | NBA | Indiana Pacers @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -15.5 | Spread | -108 | +27.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-12 | NBA | Philadelphia 76ers @ Toronto Raptors | Over 219.5 | Total (O/U) | -110 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-09 | NCAAF | Oregon Ducks @ Indiana Hoosiers | Indiana Hoosiers -3.5 | Spread | -105 | +30.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-09 | NCAAF | Oregon Ducks @ Indiana Hoosiers | Over 48.5 | Total (O/U) | -112 | +29.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-05 | NBA | New York Knicks @ Detroit Pistons | Under 232.5 | Total (O/U) | -110 | +21.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-05 | NCAAB | Nebraska Cornhuskers @ Ohio State Buckeyes | Nebraska Cornhuskers +2.5 | Spread | -110 | +5.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-02 | NBA | Atlanta Hawks @ New York Knicks | Under 241.5 | Total (O/U) | -108 | +31.5 | A+ | ✓ Win |
| 2025-12-31 | NBA | Phoenix Suns @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | Moneyline | -115 | +16.0 | A+ | ✓ Win |
99 picks on this page · View Today’s Slate →