Pick History
All settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted. (1400 total)
View Today’s Slate →| Date↓ | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | NBA | New Orleans Pelicans @ Memphis Grizzlies | Under 239.5 | Total (O/U) | -110 | -20.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-23 | NBA | Phoenix Suns @ Atlanta Hawks | Under 232.5 | Total (O/U) | -108 | +19.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-22 | NBA | Houston Rockets @ Philadelphia 76ers | Houston Rockets -2 | Spread | -112 | -8.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-22 | NBA | Houston Rockets @ Philadelphia 76ers | Over 221.5 | Total (O/U) | -110 | +28.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-22 | NHL | Vegas Golden Knights @ Boston Bruins | Under 6.5 | Total (O/U) | -125 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-22 | NHL | Dallas Stars @ Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | Moneyline | -105 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-21 | NHL | New York Islanders @ Seattle Kraken | Seattle Kraken | Moneyline | +102 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-21 | NHL | Anaheim Ducks @ Colorado Avalanche | Under 6.5 | Total (O/U) | +114 | +3.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-21 | NCAAB | Temple Owls @ Rice Owls | Rice Owls | Moneyline | -122 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-21 | NBA | Indiana Pacers @ Boston Celtics | Over 225.5 | Total (O/U) | -115 | -2.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-21 | NHL | Detroit Red Wings @ Toronto Maple Leafs | Under 6.5 | Total (O/U) | -125 | +3.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-21 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Charlotte Hornets | Under 236.5 | Total (O/U) | -105 | +55.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-21 | NCAAB | Samford Bulldogs @ Wofford Terriers | Under 155.5 | Total (O/U) | -118 | -10.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-21 | NCAAB | UNC Greensboro Spartans @ VMI Keydets | UNC Greensboro Spartans | Moneyline | -142 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-20 | NHL | New Jersey Devils @ Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | Moneyline | -147 | -1.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-20 | NBA | San Antonio Spurs @ Houston Rockets | Over 221.5 | Total (O/U) | -108 | -4.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-20 | NBA | Los Angeles Clippers @ Chicago Bulls | Over 225.5 | Total (O/U) | -112 | +22.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-20 | NHL | Ottawa Senators @ Columbus Blue Jackets | Under 6.5 | Total (O/U) | +110 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-20 | NCAAB | Ball State Cardinals @ Central Michigan Chippewas | Ball State Cardinals | Moneyline | -115 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-20 | NCAAB | Akron Zips @ Buffalo Bulls | Buffalo Bulls +7.5 | Spread | -105 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-19 | NBA | Miami Heat @ Golden State Warriors | Under 239.5 | Total (O/U) | -110 | -7.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-19 | NHL | Winnipeg Jets @ Chicago Blackhawks | Under 5.5 | Total (O/U) | -125 | +3.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-19 | NCAAF | Miami Hurricanes @ Indiana Hoosiers | Under 47 | Total (O/U) | -123 | -1.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-19 | NBA | Phoenix Suns @ Brooklyn Nets | Brooklyn Nets +9.5 | Spread | -115 | +0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-19 | NHL | Minnesota Wild @ Toronto Maple Leafs | Under 6.5 | Total (O/U) | -135 | -2.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-18 | NBA | Brooklyn Nets @ Chicago Bulls | Over 222.5 | Total (O/U) | -110 | +3.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-18 | NBA | New Orleans Pelicans @ Houston Rockets | Over 231.5 | Total (O/U) | -105 | -2.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-18 | NFL | Los Angeles Rams @ Chicago Bears | Over 48.5 | Total (O/U) | -115 | -11.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-18 | NHL | Ottawa Senators @ Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | Moneyline | -142 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-01-18 | NFL | Houston Texans @ New England Patriots | New England Patriots -3 | Spread | -120 | +9.0 | A | ✓ Win |
| 2026-01-18 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Dallas Stars | Dallas Stars | Moneyline | -110 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-17 | NFL | San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks | Seattle Seahawks -6.5 | Spread | +85 | +28.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-17 | NBA | Indiana Pacers @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -15.5 | Spread | -108 | +27.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-17 | NBA | Utah Jazz @ Dallas Mavericks | Under 241.5 | Total (O/U) | -112 | -16.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-17 | NFL | Buffalo Bills @ Denver Broncos | Over 45.5 | Total (O/U) | -112 | +17.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-17 | NFL | Buffalo Bills @ Denver Broncos | Denver Broncos | Moneyline | -120 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-01-17 | NHL | Minnesota Wild @ Buffalo Sabres | Under 6.5 | Total (O/U) | -118 | -2.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-16 | NHL | Anaheim Ducks @ Los Angeles Kings | Anaheim Ducks | Moneyline | +124 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-01-16 | NBA | Washington Wizards @ Sacramento Kings | Sacramento Kings -7.5 | Spread | -112 | +5.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-16 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets | Over 221.5 | Total (O/U) | -110 | -6.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-16 | NCAAB | Kansas Jayhawks vs Baylor Bears | Kansas Jayhawks | MONEYLINE | -145 | +22.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-12 | NFL | Houston Texans @ Pittsburgh Steelers | Houston Texans -2.5 | Spread | -120 | +21.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-12 | NCAAB | Miss Valley St Delta Devils @ Texas Southern Tigers | Texas Southern Tigers -14 | Spread | -110 | +19.0 | A | ✓ Win |
| 2026-01-12 | NFL | Houston Texans @ Pittsburgh Steelers | Over 38.5 | Total (O/U) | -105 | -2.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-12 | NBA | Philadelphia 76ers @ Toronto Raptors | Over 219.5 | Total (O/U) | -110 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-12 | NHL | Florida Panthers @ Buffalo Sabres | Under 6.5 | Total (O/U) | -135 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-12 | NHL | Carolina Hurricanes @ Detroit Red Wings | Under 6.5 | Total (O/U) | -130 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-12 | NBA | Utah Jazz @ Cleveland Cavaliers | Under 249.5 | Total (O/U) | -110 | +14.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-12 | NCAAB | Alcorn St Braves @ Alabama St Hornets | Alabama St Hornets -8.5 | Spread | -108 | +6.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-11 | NBA | Brooklyn Nets @ Memphis Grizzlies | Under 220.5 | Total (O/U) | -110 | +19.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-11 | NBA | New Orleans Pelicans @ Orlando Magic | Under 234.5 | Total (O/U) | -115 | -11.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-11 | NFL | Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars | Under 51.5 | Total (O/U) | -108 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-11 | NFL | Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills +1.5 | Spread | -110 | +4.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-11 | NCAAB | Illinois Fighting Illini @ Iowa Hawkeyes | Under 143.5 | Total (O/U) | -110 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-11 | NCAAB | Saint Joseph's Hawks @ Richmond Spiders | Under 152.5 | Total (O/U) | -112 | +20.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-11 | NCAAB | Saint Joseph's Hawks @ Richmond Spiders | Richmond Spiders -7.5 | Spread | -115 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-10 | NFL | Green Bay Packers @ Chicago Bears | Over 44.5 | Total (O/U) | -112 | +13.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-10 | NBA | Los Angeles Clippers @ Detroit Pistons | Over 216.5 | Total (O/U) | -112 | -26.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-10 | NBA | Miami Heat @ Indiana Pacers | Over 234.5 | Total (O/U) | -115 | -12.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-10 | NFL | Los Angeles Rams @ Carolina Panthers | Los Angeles Rams -10.5 | Spread | -110 | -7.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-10 | NHL | Columbus Blue Jackets @ Colorado Avalanche | Under 6.5 | Total (O/U) | +114 | +2.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-10 | NHL | Calgary Flames @ Pittsburgh Penguins | Under 6.5 | Total (O/U) | -125 | +3.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-10 | NCAAB | VCU Rams @ George Mason Patriots | VCU Rams -1.5 | Spread | -115 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-09 | NHL | Los Angeles Kings @ Winnipeg Jets | Over 5.5 | Total (O/U) | -120 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-09 | NHL | Washington Capitals @ Chicago Blackhawks | Under 5.5 | Total (O/U) | +114 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-09 | NCAAF | Oregon Ducks @ Indiana Hoosiers | Indiana Hoosiers -3.5 | Spread | -105 | +30.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-09 | NCAAF | Oregon Ducks @ Indiana Hoosiers | Over 48.5 | Total (O/U) | -112 | +29.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-09 | NBA | New Orleans Pelicans @ Washington Wizards | Under 242.5 | Total (O/U) | -115 | +7.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-09 | NCAAB | Cleveland St Vikings @ Oakland Golden Grizzlies | Under 171.5 | Total (O/U) | -108 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-09 | NCAAB | Miami (OH) RedHawks @ Toledo Rockets | Toledo Rockets | Moneyline | -118 | -14.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-08 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Minnesota Timberwolves | Under 237.5 | Total (O/U) | -112 | -15.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-08 | NCAAF | Miami Hurricanes @ Ole Miss Rebels | Miami Hurricanes +3.5 | Spread | -102 | +7.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-08 | NHL | Buffalo Sabres @ New York Rangers | Buffalo Sabres | Moneyline | -125 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-08 | NHL | Calgary Flames @ Boston Bruins | Under 6.5 | Total (O/U) | -112 | +1.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-07 | NBA | Los Angeles Lakers @ San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers +8 | Spread | -106 | -8.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-01-07 | NHL | Calgary Flames @ Montréal Canadiens | Over 6.5 | Total (O/U) | +110 | -1.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-07 | NBA | Denver Nuggets @ Boston Celtics | Over 230.5 | Total (O/U) | -112 | -6.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-07 | NBA | Toronto Raptors @ Charlotte Hornets | Toronto Raptors -1.5 | Spread | -115 | -0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-07 | NHL | Dallas Stars @ Washington Capitals | Over 6.5 | Total (O/U) | +102 | -1.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-06 | NCAAB | UCF Knights @ Oklahoma St Cowboys | Oklahoma St Cowboys -2.5 | Spread | -105 | +8.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-06 | NBA | Orlando Magic @ Washington Wizards | Under 233.5 | Total (O/U) | -108 | +1.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-06 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Indiana Pacers | Under 236.5 | Total (O/U) | -115 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-06 | NCAAB | St. John's Red Storm @ Butler Bulldogs | Under 163.5 | Total (O/U) | -112 | +9.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-06 | NCAAB | St. John's Red Storm @ Butler Bulldogs | St. John's Red Storm -3 | Spread | -155 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-06 | NCAAB | Eastern Michigan Eagles @ Ball State Cardinals | Eastern Michigan Eagles +1.5 | Spread | -105 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-05 | NBA | Atlanta Hawks @ Toronto Raptors | Under 235.5 | Total (O/U) | -110 | +17.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-05 | NBA | New York Knicks @ Detroit Pistons | Under 232.5 | Total (O/U) | -110 | +21.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-01-05 | NCAAB | William & Mary Tribe @ Charleston Cougars | Charleston Cougars | Moneyline | -158 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-05 | NHL | Utah Mammoth @ New York Rangers | New York Rangers | Moneyline | -112 | -1.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-05 | NCAAB | Nebraska Cornhuskers @ Ohio State Buckeyes | Nebraska Cornhuskers +2.5 | Spread | -110 | +5.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-01-05 | NCAAB | Columbia Lions @ Cornell Big Red | Under 169.5 | Total (O/U) | -112 | -33.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-04 | NBA | Milwaukee Bucks @ Sacramento Kings | Over 227.5 | Total (O/U) | -108 | -14.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-04 | NFL | Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers | Under 41.5 | Total (O/U) | -112 | -8.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-04 | NHL | Carolina Hurricanes @ New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | Moneyline | -125 | +2.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Washington Wizards | Under 239.5 | Total (O/U) | -110 | -16.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-01-04 | NHL | Colorado Avalanche @ Florida Panthers | Under 6.5 | Total (O/U) | -108 | +3.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NFL | Miami Dolphins @ New England Patriots | New England Patriots -13.5 | Spread | -112 | +14.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NFL | Dallas Cowboys @ New York Giants | New York Giants +3.5 | Spread | +100 | +20.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NFL | Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | Minnesota Vikings -12.5 | Spread | -112 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-01-04 | NFL | New Orleans Saints @ Atlanta Falcons | Over 43.5 | Total (O/U) | -115 | -7.5 | A | ✗ Loss |
100 picks on this page · View Today’s Slate →