Pick History
All settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted. (1400 total)
View Today’s Slate →| Date↓ | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | MLB | New York Yankees @ Chicago White Sox | New York Yankees | Moneyline | -129 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-29 | TENNIS - WTA | Elisabetta Cocciaretto @ Emma Navarro | Emma Navarro | Moneyline | -229 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-29 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates | Arizona Diamondbacks | Moneyline | +113 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-28 | WNBA | New York Liberty @ Los Angeles Sparks | New York Liberty -4.5 | Spread | -118 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-28 | MLB | Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants | San Francisco Giants | Moneyline | +119 | -6.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-07-28 | MLB | Boston Red Sox @ Athletics | Boston Red Sox | Moneyline | -150 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-28 | WNBA | Indiana Fever @ Seattle Storm | Seattle Storm +9.5 | Spread | -110 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-07-28 | WNBA | Washington Mystics vs Connecticut Sun | Washington Mystics -6.5 | Spread | -112 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-28 | MLB | Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds | Under 9 | Total (O/U) | -102 | -2.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-28 | TENNIS - WTA | Qinwen Zheng @ Alexandra Eala | Qinwen Zheng | Moneyline | -144 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-27 | MLB | Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants | Milwaukee Brewers | Moneyline | -136 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-27 | MLB | Boston Red Sox @ Athletics | Boston Red Sox -1.5 | Spread | -116 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-27 | TENNIS - ATP | Terence Atmane @ Frances Tiafoe | Over 22.5 | Total (O/U) | -114 | +7.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-27 | MLB | New York Yankees @ Chicago White Sox | New York Yankees | Moneyline | -149 | +4.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-07-27 | MLB | Seattle Mariners @ Texas Rangers | Texas Rangers | Moneyline | +109 | +4.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-26 | PARLAY | New York Yankees @ Philadelphia Phillies | New York Yankees @ Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies (h2h) + New York Yankees @ Philadelphia Phillies Under (totals) | PARLAY | +186 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-26 | PARLAY | Vladyslav Sirenko @ Otto Wallin | Jalil Hackett @ Sergiy Derevyanchenko | Otto Wallin (h2h) + Jalil Hackett (h2h) | PARLAY | +122 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-26 | MLB | Seattle Mariners @ Texas Rangers | Seattle Mariners | Moneyline | -107 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-26 | MLB | Houston Astros @ Chicago White Sox | Under 9 | Total (O/U) | -109 | -6.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-26 | MLB | Atlanta Braves @ Baltimore Orioles | Atlanta Braves | Moneyline | -106 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-26 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Washington Nationals | Arizona Diamondbacks | Moneyline | -114 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-25 | MMA | Chris Mixan @ Eliezer Kubanza | Eliezer Kubanza | Moneyline | -142 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-25 | MLB | Toronto Blue Jays @ Boston Red Sox | Boston Red Sox | Moneyline | -120 | -6.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-25 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Washington Nationals | Under 9 | Total (O/U) | -108 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-07-25 | MLB | Los Angeles Angels @ San Francisco Giants | San Francisco Giants | Moneyline | -131 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-25 | MMA | Ramazonbek Temirov @ Stephen Erceg | Stephen Erceg | Moneyline | -115 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-25 | PARLAY | Mike Davis @ Nurullo Aliev | Axel Sola @ Ismael Bonfim | Nurullo Aliev (h2h) + Axel Sola (h2h) | PARLAY | +119 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-24 | MLB | Cincinnati Reds @ St. Louis Cardinals | Over 7.5 | Total (O/U) | -120 | -1.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-24 | MLB | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | Moneyline | +104 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-24 | MMA | Andre Ewell @ Daniel Da Silva | Andre Ewell | Moneyline | -122 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-24 | MLB | Colorado Rockies @ Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers -1.5 | Spread | -115 | -4.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-23 | MLB | Arizona Diamondbacks @ St. Louis Cardinals | Arizona Diamondbacks | Moneyline | +104 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-23 | MLB | Tampa Bay Rays @ Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | Moneyline | -112 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-07-23 | MLB | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | Under 7.5 | Total (O/U) | -102 | +3.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-23 | MLB | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -144 | -2.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-22 | MLB | Baltimore Orioles @ Boston Red Sox | Boston Red Sox | Moneyline | -150 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-22 | WNBA | Chicago Sky @ New York Liberty | New York Liberty -8.5 | Spread | -105 | -7.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-22 | WNBA | Phoenix Mercury @ Los Angeles Sparks | Los Angeles Sparks | Moneyline | -136 | -4.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-22 | MLB | Pittsburgh Pirates @ New York Yankees | Under 9.5 | Total (O/U) | -117 | +1.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-21 | MLB | Cincinnati Reds @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -114 | -2.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-21 | MLB | Athletics @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Moneyline | -137 | +10.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-21 | MLB | San Diego Padres @ Atlanta Braves | Under 9 | Total (O/U) | -110 | -2.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-07-21 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Philadelphia Phillies | Over 9 | Total (O/U) | -103 | -6.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-20 | WNBA | Minnesota Lynx @ Seattle Storm | Seattle Storm +10.5 | Spread | -120 | +7.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-20 | MLB | Cincinnati Reds @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -144 | +8.0 | B | ✓ Win |
| 2026-07-20 | MLB | Detroit Tigers @ Chicago Cubs | Under 11.5 | Total (O/U) | -115 | -2.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-20 | WNBA | New York Liberty @ Dallas Wings | Dallas Wings +3.5 | Spread | -115 | +2.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-20 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Philadelphia Phillies | Los Angeles Dodgers | Moneyline | +118 | -3.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-07-20 | MLB | Pittsburgh Pirates @ New York Yankees | New York Yankees | Moneyline | -123 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-20 | BOXING | Erik Badillo @ Shokichi Iwata | Shokichi Iwata | Moneyline | -185 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-19 | SOCCER | Argentina @ Spain | Argentina | ASIAN_HANDICAP | -147 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-19 | MLB | Houston Astros @ Baltimore Orioles | Houston Astros | Moneyline | -119 | -3.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-19 | MLB | New York Mets @ Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | Moneyline | +109 | -5.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-19 | MLB | Tampa Bay Rays @ Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | Moneyline | +105 | -5.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-19 | WNBA | Los Angeles Sparks @ Dallas Wings | Dallas Wings -9.5 | Spread | -115 | -1.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-18 | WNBA | Portland Fire @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx -13.5 | Spread | -110 | -5.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-18 | MMA | Borena Tsertsvadze @ Victoria Alba | Victoria Alba | Moneyline | +185 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-18 | PARLAY | England @ France | Argentina @ Spain | France (h2h) + Spain (h2h) | PARLAY | +329 | -2.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-18 | SOCCER | England @ France | France | Moneyline | -110 | -2.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-07-18 | MLB | Milwaukee Brewers @ Miami Marlins | Milwaukee Brewers | Moneyline | -135 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-07-18 | MLB | Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | Moneyline | -120 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-07-18 | MLB | Texas Rangers @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | Moneyline | -115 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-18 | PARLAY | Mikey Sakyi @ Aaron Prospere | Ryan Griffiths @ Codie Smith | Aaron Prospere (h2h) + Codie Smith (h2h) | PARLAY | -148 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-18 | MMA | Augusto Sakai @ Artur Szpilka | Artur Szpilka | Moneyline | -115 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-17 | MLB | San Francisco Giants @ Seattle Mariners | Under 7 | Total (O/U) | +102 | Push | A+ | ↔ Push |
| 2026-07-17 | WNBA | Connecticut Sun @ Phoenix Mercury | Connecticut Sun +4.5 | Spread | -122 | +17.5 | B | ✓ Win |
| 2026-07-17 | WNBA | Seattle Storm @ Indiana Fever | Indiana Fever -8.5 | Spread | -112 | -5.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-17 | WNBA | Los Angeles Sparks @ Chicago Sky | Chicago Sky | Moneyline | -112 | +14.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-17 | MLB | Toronto Blue Jays @ Chicago White Sox | Toronto Blue Jays | Moneyline | -136 | -8.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-17 | MLB | Texas Rangers @ Atlanta Braves | Atlanta Braves -1.5 | Spread | +100 | +12.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-17 | MLB | Los Angeles Dodgers @ New York Yankees | Los Angeles Dodgers | Moneyline | -115 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-16 | MLB | New York Mets @ Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | Moneyline | -131 | -3.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-16 | WNBA | Portland Fire @ Washington Mystics | Washington Mystics -5.5 | Spread | -115 | -24.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-15 | WNBA | Golden State Valkyries @ Indiana Fever | Indiana Fever -2.5 | Spread | -115 | -3.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-15 | WNBA | Golden State Valkyries @ Indiana Fever | Over 166.5 | Total (O/U) | -108 | -15.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-15 | SOCCER | FIFA World Cup: Semifinal | Argentina | OUTRIGHTS | +106 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-07-15 | WNBA | Los Angeles Sparks @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx -12.5 | Spread | -110 | -3.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-15 | WNBA | Seattle Storm @ Chicago Sky | Under 170.5 | Total (O/U) | -105 | -14.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-14 | MLB | American League @ National League | National League | Moneyline | -136 | -4.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-14 | MLB | American League @ National League | Under 8 | Total (O/U) | -120 | +4.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-14 | WNBA | Washington Mystics @ Toronto Tempo | Toronto Tempo +1.5 | Spread | -108 | -15.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-14 | SOCCER | FIFA world cup: Semi Final | France | OUTRIGHTS | -160 | -2.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-07-14 | WNBA | Portland Fire @ Connecticut Sun | Portland Fire | Moneyline | -122 | -3.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-13 | WNBA | Phoenix Mercury @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx -12.5 | Spread | -112 | -8.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-13 | WNBA | Los Angeles Sparks @ Atlanta Dream | Atlanta Dream -8.5 | Spread | -108 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-07-13 | WNBA | Los Angeles Sparks @ Atlanta Dream | Over 180.5 | Total (O/U) | -112 | +12.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-12 | WNBA | Indiana Fever @ Las Vegas Aces | Indiana Fever +4.5 | Spread | -112 | +38.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-12 | MLB | Seattle Mariners @ Tampa Bay Rays | Seattle Mariners | Moneyline | +119 | +6.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-12 | MLB | Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | Moneyline | -125 | +9.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-07-11 | MMA | Terrance Mckinney @ King Green | King Green | Moneyline | -112 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-07-11 | MLB | Chicago Cubs @ Cincinnati Reds | Chicago Cubs | Moneyline | +101 | +2.0 | A+ | ✓ Win |
| 2026-07-11 | MLB | Kansas City Royals @ Baltimore Orioles | Kansas City Royals | Moneyline | +129 | -5.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-07-11 | WNBA | New York Liberty @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx -4.5 | Spread | -112 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-07-10 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers | Under 9 | Total (O/U) | -120 | -2.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-07-10 | WNBA | Chicago Sky @ Los Angeles Sparks | Los Angeles Sparks | Moneyline | -110 | +15.0 | B | ✓ Win |
| 2026-07-10 | WNBA | Dallas Wings @ Toronto Tempo | Under 180.5 | Total (O/U) | -110 | -22.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-10 | MLB | Cleveland Guardians @ Miami Marlins | Miami Marlins | Moneyline | -119 | -3.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-07-10 | MLB | Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | Moneyline | -126 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-07-10 | SOCCER | Belgium @ Spain | Spain -1 | Spread | -140 | Push | B | ↔ Push |
| 2026-07-09 | WNBA | Indiana Fever @ Phoenix Mercury | Indiana Fever +1.5 | Spread | -118 | +4.5 | A | ✓ Win |
100 picks on this page · View Today’s Slate →