Pick History
All settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted. (1137 total)
View Today’s Slate →| Date | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | NBA | Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -4.5 | Spread | -105 | +2.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-08 | NHL | Vegas Golden Knights @ Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | Moneyline | -112 | +4.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-08 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +4.5 | Spread | -115 | -2.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-08 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Under 215.5 | Total (O/U) | -105 | -7.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-08 | MLB | Seattle Mariners @ Chicago White Sox | Chicago White Sox | Moneyline | +119 | -4.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-08 | WNBA | Washington Mystics @ Toronto Tempo | Washington Mystics | Moneyline | -112 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-08 | NHL | Montréal Canadiens @ Buffalo Sabres | Over 5.5 | Total (O/U) | -125 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-08 | MLB | Houston Astros @ Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | Moneyline | -136 | -10.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-07 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Over 210.5 | Total (O/U) | -112 | +21.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-07 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -15 | Spread | -110 | +3.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-07 | NHL | Carolina Hurricanes @ Philadelphia Flyers | Under 5.5 | Total (O/U) | -142 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-07 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -3 | Spread | -125 | +7.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-07 | MLB | New York Mets @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | Moneyline | +129 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-07 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | Spread | +110 | +3.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-06 | NHL | Anaheim Ducks @ Vegas Golden Knights | Under 6.5 | Total (O/U) | -122 | +2.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-06 | NHL | Montréal Canadiens @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres | Moneyline | -130 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-06 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | New York Knicks -6.5 | Spread | -115 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-06 | MLB | Texas Rangers @ New York Yankees | New York Yankees -1.5 | Spread | -102 | -6.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-06 | PARLAY | Athletics @ Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Philadelphia Phillies (h2h) + Chicago Cubs (h2h) | PARLAY | +146 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-06 | MLB | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | Moneyline | -110 | +4.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-05 | MLB | Chicago White Sox @ Los Angeles Angels | Chicago White Sox | Moneyline | -105 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -15.5 | Spread | -110 | +2.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-05 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | -15.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | NHL | Minnesota Wild @ Colorado Avalanche | Minnesota Wild +1.5 | Spread | -149 | -1.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | NHL | Minnesota Wild @ Colorado Avalanche | Under 6.5 | Total (O/U) | -110 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-05 | MLB | Cleveland Guardians @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | Moneyline | +102 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-05 | MLB | Minnesota Twins @ Washington Nationals | Minnesota Twins | Moneyline | -115 | +8.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-04 | MLB | Atlanta Braves @ Seattle Mariners | Atlanta Braves | Moneyline | +123 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-04 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | +21.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-04 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | New York Knicks -7.5 | Spread | -105 | +31.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-04 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | Spread | -112 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-04 | NHL | Philadelphia Flyers @ Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | Spread | +110 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | NHL | Minnesota Wild @ Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -1.5 | Spread | +140 | +1.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-03 | NBA | Toronto Raptors @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -7.5 | Spread | -118 | +4.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-03 | WNBA | Las Vegas Aces @ Dallas Wings | Dallas Wings +5.5 | Spread | -108 | +22.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-03 | NHL | Montréal Canadiens @ Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | Moneyline | +136 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-03 | WNBA | New York Liberty @ Connecticut Sun | Connecticut Sun +10.5 | Spread | -110 | -1.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | MLB | Kansas City Royals @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -126 | -3.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | NBA | Orlando Magic @ Detroit Pistons | Orlando Magic +8.5 | Spread | -115 | -13.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-03 | MLB | Toronto Blue Jays @ Minnesota Twins | Minnesota Twins | Moneyline | -110 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NHL | Philadelphia Flyers @ Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | Spread | +120 | +1.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Over 204.5 | Total (O/U) | -112 | +4.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Philadelphia 76ers +8.5 | Spread | -110 | +17.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-02 | MMA | Sergey Bilostenniy @ Renan Ferreira | Renan Ferreira | Moneyline | +115 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-02 | MLB | Houston Astros @ Boston Red Sox | Houston Astros | Moneyline | +117 | +3.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-05-02 | MLB | Philadelphia Phillies @ Miami Marlins | Miami Marlins | Moneyline | -122 | +4.0 | B | ✓ Win |
| 2026-05-02 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | Spread | +135 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-02 | BOXING | Jin Sasaki @ Sora Tanaka | Sora Tanaka | Moneyline | -115 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | MLB | Kansas City Royals @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -156 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | NBA | Los Angeles Lakers @ Houston Rockets | Los Angeles Lakers +3.5 | Spread | -108 | +23.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-01 | MLB | New York Mets @ Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | Moneyline | +104 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | WNBA | Toronto Tempo @ Minnesota Lynx | Minnesota Lynx -6.5 | Spread | -108 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-05-01 | NHL | Buffalo Sabres @ Boston Bruins | Boston Bruins | Moneyline | -102 | -3.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-05-01 | NBA | Detroit Pistons @ Orlando Magic | Detroit Pistons -3.5 | Spread | -115 | +10.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-01 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Montréal Canadiens | Montréal Canadiens | Moneyline | -105 | -1.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-30 | NBA | Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +6.5 | Spread | -105 | +18.5 | A+ | ✓ Win |
| 2026-04-30 | NHL | Dallas Stars @ Minnesota Wild | Minnesota Wild | Moneyline | -122 | +3.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-30 | NBA | New York Knicks @ Atlanta Hawks | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | +15.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-30 | WNBA | Dallas Wings @ Indiana Fever | Indiana Fever -5.5 | Spread | -110 | -20.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-30 | MLB | Baltimore Orioles vs Houston Astros | Baltimore Orioles | Moneyline | -132 | +7.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-30 | MLB | Detroit Tigers @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | Moneyline | -131 | -3.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | NBA | Houston Rockets @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -4.5 | Spread | -105 | -10.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | NHL | Pittsburgh Penguins @ Philadelphia Flyers | Philadelphia Flyers | Moneyline | -122 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-29 | MLB | Detroit Tigers @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | Moneyline | +123 | +1.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-29 | NBA | Orlando Magic @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -9.5 | Spread | -118 | -2.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | WNBA | Connecticut Sun @ Toronto Tempo | Under 161.5 | Total (O/U) | -112 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-29 | WNBA | Atlanta Dream @ Chicago Sky | Chicago Sky +2.5 | Spread | -110 | -6.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | MLB | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -120 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-28 | NHL | Anaheim Ducks @ Edmonton Oilers | Under 7 | Total (O/U) | +140 | +2.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-28 | MLB | Chicago Cubs @ San Diego Padres | San Diego Padres | Moneyline | +102 | -5.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | PARLAY | Chicago Cubs @ San Diego Padres | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Atlanta Hawks @ New York Knicks | Minnesota Wild @ Dallas Stars | San Diego Padres (spreads) + Boston Celtics (h2h) + New York Knicks (h2h) + Dallas Stars (h2h) | PARLAY | +399 | -0.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | NHL | Minnesota Wild @ Dallas Stars | Dallas Stars | Moneyline | -125 | -2.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | NBA | Atlanta Hawks @ New York Knicks | New York Knicks -6.5 | Spread | -110 | +22.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-28 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | Spread | -115 | -27.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | MLB | Colorado Rockies @ Cincinnati Reds | Under 9 | Total (O/U) | -120 | Push | B+ | ↔ Push |
| 2026-04-27 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets | Over 222.5 | Total (O/U) | -108 | +15.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-27 | NBA | Detroit Pistons @ Orlando Magic | Detroit Pistons | Moneyline | -155 | -6.0 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-27 | NHL | Philadelphia Flyers @ Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | Moneyline | -135 | +1.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-27 | MLB | Boston Red Sox @ Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | Moneyline | -143 | -5.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-27 | MLB | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -136 | -1.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-26 | NHL | Edmonton Oilers @ Anaheim Ducks | Under 7.5 | Total (O/U) | -148 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-26 | NBA | Los Angeles Lakers @ Houston Rockets | Los Angeles Lakers Over | TEAM_TOTALS | -120 | -5.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-26 | NBA | Boston Celtics @ Philadelphia 76ers | Boston Celtics -7.5 | Spread | -105 | +24.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-26 | NHL | Colorado Avalanche @ Los Angeles Kings | Under 5.5 | Total (O/U) | -102 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-26 | NBA | San Antonio Spurs @ Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs -6 | Spread | -120 | +15.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-26 | MLB | Minnesota Twins @ Tampa Bay Rays | Over 8.5 | Total (O/U) | -120 | -2.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-26 | MLB | Boston Red Sox @ Baltimore Orioles | Boston Red Sox | Moneyline | +119 | +2.0 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-25 | BOXING | Lenier Pero @ Jarrell Miller | Jarrell Miller | Moneyline | -145 | +0.5 | B | ✓ Win |
| 2026-04-25 | NHL | Pittsburgh Penguins @ Philadelphia Flyers | Philadelphia Flyers | Moneyline | -120 | -2.0 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-25 | MLB | Chicago Cubs @ Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | Moneyline | -126 | +8.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-25 | MLB | San Diego Padres @ Arizona Diamondbacks | Over 15.5 | Total (O/U) | -125 | -5.5 | B | ✗ Loss |
| 2026-04-25 | MMA | Marc-Philippe Ngatchou @ Jordan Stronge | Marc-Philippe Ngatchou | Moneyline | -125 | -0.5 | B+ | ✗ Loss |
| 2026-04-25 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns | Phoenix Suns +9.5 | Spread | -110 | -2.5 | A+ | ✗ Loss |
| 2026-04-25 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns | Under 213.5 | Total (O/U) | -140 | -16.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-25 | MMA | Vojtech Garba @ Mateusz Strzelczyk | Vojtech Garba | Moneyline | +130 | +0.5 | B+ | ✓ Win |
| 2026-04-24 | NBA | San Antonio Spurs @ Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | Moneyline | -142 | +12.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-24 | NHL | Vegas Golden Knights @ Utah Mammoth | Under 6 | Total (O/U) | -120 | Push | B+ | ↔ Push |
| 2026-04-24 | NBA | Los Angeles Lakers @ Houston Rockets | Los Angeles Lakers +9 | Spread | -115 | +13.0 | B | ✓ Win |
| 2026-04-24 | NBA | Los Angeles Lakers @ Houston Rockets | Over 206.5 | Total (O/U) | -110 | +14.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-24 | MLB | Athletics @ Texas Rangers | Over 8.5 | Total (O/U) | -102 | +0.5 | B | ✓ Win |
100 picks on this page · View Today’s Slate →