Pick History
All settled picks — wins, losses, and pushes. Nothing deleted. (453 total)
View Today’s Slate →| Date↓ | Sport | Game | Pick | Market | Odds | Margin | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Detroit Pistons | Under 212.5 | Total (O/U) | -108 | -17.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-12 | WNBA | Atlanta Dream @ Dallas Wings | Atlanta Dream -2.5 | Spread | -105 | +2.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-12 | MLB | Philadelphia Phillies @ Boston Red Sox | Over 8 | Total (O/U) | -118 | +6.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-11 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder -10.5 | Spread | -115 | -5.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-11 | MLB | Seattle Mariners @ Houston Astros | Houston Astros | Moneyline | +119 | -2.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-11 | NBA | Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons +3.5 | Spread | -105 | -5.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-11 | NHL | Colorado Avalanche @ Minnesota Wild | Under 6.5 | Total (O/U) | -118 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-05-10 | WNBA | New York Liberty @ Washington Mystics | Washington Mystics +5.5 | Spread | -112 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-09 | NHL | Colorado Avalanche @ Minnesota Wild | Under 6.5 | Total (O/U) | -130 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-08 | NHL | Vegas Golden Knights @ Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | Moneyline | -112 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-07 | MLB | New York Mets @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | Moneyline | +129 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-06 | NHL | Anaheim Ducks @ Vegas Golden Knights | Under 6.5 | Total (O/U) | -122 | +2.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-06 | PARLAY | Athletics @ Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Philadelphia Phillies (h2h) + Chicago Cubs (h2h) | PARLAY | +146 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-03 | MLB | Toronto Blue Jays @ Minnesota Twins | Minnesota Twins | Moneyline | -110 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NHL | Philadelphia Flyers @ Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | Spread | +120 | +1.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-02 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Philadelphia 76ers +8.5 | Spread | -110 | +17.5 | A | ✓ Win |
| 2026-05-01 | NBA | Detroit Pistons @ Orlando Magic | Detroit Pistons -3.5 | Spread | -115 | +10.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-30 | NBA | New York Knicks @ Atlanta Hawks | Over 213.5 | Total (O/U) | -110 | +15.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-30 | MLB | Baltimore Orioles vs Houston Astros | Baltimore Orioles | Moneyline | -132 | +7.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-29 | NBA | Houston Rockets @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -4.5 | Spread | -105 | -10.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-29 | MLB | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -120 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-28 | NHL | Anaheim Ducks @ Edmonton Oilers | Under 7 | Total (O/U) | +140 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-28 | PARLAY | Chicago Cubs @ San Diego Padres | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Atlanta Hawks @ New York Knicks | Minnesota Wild @ Dallas Stars | San Diego Padres (spreads) + Boston Celtics (h2h) + New York Knicks (h2h) + Dallas Stars (h2h) | PARLAY | +399 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | NHL | Minnesota Wild @ Dallas Stars | Dallas Stars | Moneyline | -125 | -2.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-28 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | Spread | -115 | -27.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-26 | NHL | Edmonton Oilers @ Anaheim Ducks | Under 7.5 | Total (O/U) | -148 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-26 | MLB | Minnesota Twins @ Tampa Bay Rays | Over 8.5 | Total (O/U) | -120 | -2.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-25 | MLB | Chicago Cubs @ Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | Moneyline | -126 | +8.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-25 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns | Under 213.5 | Total (O/U) | -140 | -16.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-24 | NBA | Los Angeles Lakers @ Houston Rockets | Over 206.5 | Total (O/U) | -110 | +14.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-24 | MLB | Athletics @ Texas Rangers | Over 8.5 | Total (O/U) | -102 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-24 | MLB | Minnesota Twins @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | Moneyline | -122 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-24 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Montréal Canadiens | Under 5.5 | Total (O/U) | +110 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-23 | NHL | Colorado Avalanche @ Los Angeles Kings | Los Angeles Kings +1.5 | Spread | -110 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-23 | NBA | Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +2.5 | Spread | -112 | +19.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-23 | MLB | Philadelphia Phillies @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | Moneyline | +102 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-23 | MLB | Atlanta Braves @ Washington Nationals | Atlanta Braves | Moneyline | -136 | +5.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-22 | NBA | Orlando Magic @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -8.5 | Spread | -118 | +6.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-22 | MLB | Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | Under 9.5 | Total (O/U) | -115 | -4.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-21 | NHL | Los Angeles Kings @ Colorado Avalanche | Los Angeles Kings +1.5 | Spread | -112 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-21 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Boston Celtics -14.5 | Spread | -110 | -28.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-21 | MLB | Houston Astros @ Cleveland Guardians | Houston Astros | Moneyline | +123 | -3.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-20 | NHL | Minnesota Wild @ Dallas Stars | Dallas Stars | Moneyline | -135 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-20 | NBA | Atlanta Hawks @ New York Knicks | New York Knicks -5 | Spread | -130 | -6.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-19 | NBA | Orlando Magic @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -8.5 | Spread | -115 | -19.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-19 | MLB | San Diego Padres @ Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | Moneyline | +102 | -1.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-18 | NHL | Minnesota Wild @ Dallas Stars | Dallas Stars | Moneyline | -120 | -5.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-17 | MLB | Texas Rangers @ Seattle Mariners | Texas Rangers | Moneyline | +120 | +5.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-17 | NBA | Charlotte Hornets @ Orlando Magic | Charlotte Hornets | Moneyline | -142 | -31.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-17 | MLB | New York Mets @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | Moneyline | -150 | +8.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-16 | NHL | Vancouver Canucks @ Edmonton Oilers | Vancouver Canucks +1.5 | Spread | +100 | -3.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-16 | MLB | Baltimore Orioles @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Moneyline | -122 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-16 | MLB | Kansas City Royals @ Detroit Tigers | Detroit Tigers | Moneyline | -105 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-15 | NHL | San Jose Sharks @ Chicago Blackhawks | San Jose Sharks | Moneyline | -125 | -3.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-15 | MLB | Tampa Bay Rays @ Chicago White Sox | Tampa Bay Rays | Moneyline | -108 | +5.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-15 | MLB | Cleveland Guardians @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | Moneyline | -110 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-14 | PARLAY | Miami Heat @ Charlotte Hornets | Portland Trail Blazers @ Phoenix Suns | Charlotte Hornets (h2h) + Phoenix Suns (h2h) | PARLAY | +129 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-14 | MLB | Toronto Blue Jays @ Milwaukee Brewers | Toronto Blue Jays | Moneyline | +104 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-14 | MLB | Tampa Bay Rays @ Chicago White Sox | Chicago White Sox | Moneyline | +119 | -3.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-14 | NHL | New Jersey Devils @ Boston Bruins | Boston Bruins | Moneyline | -142 | +4.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-13 | PARLAY | New York Mets @ Los Angeles Dodgers | Detroit Red Wings @ Tampa Bay Lightning | Los Angeles Dodgers (h2h) + Tampa Bay Lightning (h2h) | PARLAY | +140 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-13 | PARLAY | Winnipeg Jets @ Vegas Golden Knights | Washington Nationals @ Pittsburgh Pirates | Vegas Golden Knights (h2h) + Pittsburgh Pirates (h2h) | PARLAY | +122 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-13 | MLB | Cleveland Guardians @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | Moneyline | -102 | -3.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-13 | NHL | Carolina Hurricanes @ Philadelphia Flyers | Philadelphia Flyers | Moneyline | -105 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-12 | MLB | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | Moneyline | -130 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-11 | NHL | Florida Panthers @ Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | Moneyline | -130 | -4.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-11 | MLB | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | Moneyline | -149 | +1.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-10 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets | Houston Rockets -10.5 | Spread | -108 | -4.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-09 | NHL | Tampa Bay Lightning @ Montréal Canadiens | Montréal Canadiens | Moneyline | -105 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-09 | NHL | Florida Panthers @ Ottawa Senators | Ottawa Senators -1.5 | Spread | -112 | +2.5 | A | ✓ Win |
| 2026-04-08 | NBA | Atlanta Hawks @ Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks +3.5 | Spread | -108 | -2.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-08 | MLB | Seattle Mariners @ Texas Rangers | Texas Rangers | Moneyline | +113 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-08 | MLB | Baltimore Orioles @ Chicago White Sox | Baltimore Orioles | Moneyline | -149 | +2.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-06 | NCAAB | UConn Huskies @ Michigan Wolverines | Michigan Wolverines -6 | Spread | -150 | Push | A | ↔ Push |
| 2026-04-06 | MLB | San Diego Padres @ Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | Moneyline | -136 | -5.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-05 | MLB | Houston Astros @ Athletics | Athletics | Moneyline | +104 | +7.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-05 | MLB | Milwaukee Brewers @ Kansas City Royals | Milwaukee Brewers | Moneyline | +104 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-04 | NCAAB | Illinois Fighting Illini @ UConn Huskies | Under 140 | Total (O/U) | -127 | +7.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-02 | NCAAB | New Mexico Lobos @ Tulsa Golden Hurricane | New Mexico Lobos -3.5 | Spread | -105 | -8.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-04-01 | NCAAB | Baylor Bears @ Minnesota Golden Gophers | Baylor Bears -4 | Spread | -110 | +15.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-01 | NCAAB | Oklahoma Sooners @ Colorado Buffaloes | Colorado Buffaloes +10 | Spread | -110 | +6.0 | A | ✓ Win |
| 2026-04-01 | NBA | Los Angeles Clippers @ Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers -2.5 | Spread | -110 | -12.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-31 | NHL | Carolina Hurricanes @ Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | Moneyline | +120 | -3.0 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-31 | NHL | New York Islanders @ Buffalo Sabres | Buffalo Sabres -1.5 | Spread | +130 | -0.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-31 | MLB | Chicago White Sox @ Miami Marlins | Miami Marlins -1.5 | Spread | +135 | -6.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-30 | MLB | Detroit Tigers @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Moneyline | -118 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-03-30 | NHL | St Louis Blues @ San Jose Sharks | San Jose Sharks | Moneyline | -110 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-03-30 | MLB | New York Yankees @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | Moneyline | -105 | +1.0 | A | ✓ Win |
| 2026-03-28 | NBA | Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -6.5 | Spread | -105 | -10.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-28 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Illinois Fighting Illini | Over 137.5 | Total (O/U) | -112 | -7.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-27 | NCAAB | Tennessee Volunteers @ Iowa State Cyclones | Iowa State Cyclones -3.5 | Spread | -115 | -17.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-27 | NCAAB | Alabama Crimson Tide @ Michigan Wolverines | Michigan Wolverines -8.5 | Spread | -118 | +4.5 | A | ✓ Win |
| 2026-03-25 | NBA | Miami Heat @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -3.5 | Spread | -110 | -20.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-23 | NBA | Los Angeles Lakers @ Detroit Pistons | Detroit Pistons | Moneyline | +102 | +3.0 | A | ✓ Win |
| 2026-03-22 | NCAAB | Miami Hurricanes @ Purdue Boilermakers | Over 147.5 | Total (O/U) | -110 | +0.5 | A | ✓ Win |
| 2026-03-21 | NBA | Miami Heat @ Houston Rockets | Miami Heat +2.5 | Spread | -115 | +1.5 | A | ✓ Win |
| 2026-03-21 | NCAAB | Texas A&M Aggies @ Houston Cougars | Under 142.5 | Total (O/U) | -115 | -2.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-21 | NCAAB | Louisville Cardinals @ Michigan St Spartans | Louisville Cardinals +4.5 | Spread | -108 | -3.5 | A | ✗ Loss |
| 2026-03-20 | NCAAB | Queens University Royals @ Purdue Boilermakers | Purdue Boilermakers -25.5 | Spread | -110 | +7.5 | A | ✓ Win |
| 2026-03-20 | NCAAB | Iowa Hawkeyes @ Clemson Tigers | Iowa Hawkeyes | Moneyline | -125 | +6.0 | A | ✓ Win |
100 picks on this page · View Today’s Slate →